EXMシリーズ
- 容量
- 30-50 L
- 電圧
- 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC
- 消費電力
- 60 W
- 温度
- -20 °C(-4 °F)まで
- 推奨用途
- 輸出向け小売プログラム、カスタムフロントパネル
全モデルを比較
| 仕様 |
EXMシリーズ
30-50 L
|
Mシリーズ
35-55 L
|
|---|---|---|
| モデル | EXM30 / EXM40 / EXM50 | M35 / M45 / M55 |
| 容量 | 30-50 L | 35-55 L |
| 外形寸法 | 649 × 423 × 409 mm | 763 × 462 × 390 mm |
| 正味重量 | 13.5 kg | 16 kg |
| 温度範囲 | -20 °C(-4 °F)まで | -20 °C(-4 °F)まで |
| 電圧 | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC |
| 消費電力 | 60 W | 90 W |
| 冷却方式 | コンプレッサー冷却 | デュアルゾーン・コンプレッサー冷却 |
| 温度帯 | — | デュアルゾーン |
| 移動方式 | キャスター / プルハンドル | キャスター / プルハンドル |
| 推奨用途 | 輸出向け小売プログラム、カスタムフロントパネル | ハイグレードなアウトドア、移動型キャンプ、長距離ドライブ |
| 詳細を見る | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
主な特長
使用シーン
モデル選定でお困りですか?