Dシリーズ
- 容量
- 9 L
- 電圧
- 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC
- 消費電力
- 60 W
- 温度
- -20~20 °C(-4~68 °F)
- 推奨用途
- 限られたスペースでの小容量保冷と軽量な収納用途
全モデルを比較
| 仕様 |
Dシリーズ
9 L
|
Kシリーズ
15-20 L
|
Sシリーズ
18 L / tool-battery option
|
Bシリーズ
20-25 L
|
|---|---|---|---|---|
| モデル | D9 | K15 / K20 | S18 / S35 / S-Upgraded | B20 / B25 |
| 容量 | 9 L | 15-20 L | 18 L / tool-battery option | 20-25 L |
| 外形寸法 | 474 × 320 × 266 mm | 598 × 320 × 268 mm | 485 × 320 × 288 mm | 457 × 308 × 368 mm |
| 正味重量 | 6.35 kg | 11 kg | 9.5 kg | 8.4 kg |
| 温度範囲 | -20~20 °C(-4~68 °F) | -20 °C(-4 °F)まで | -20 °C(-4 °F)まで | -20 °C(-4 °F)まで |
| 電圧 | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC |
| 消費電力 | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| 冷却方式 | 小型冷却 | ポータブル冷却 | ポータブルコンプレッサー冷却 / プロジェクト仕様 | 小型コンプレッサー冷却 |
| 温度帯 | — | — | — | — |
| 推奨用途 | 限られたスペースでの小容量保冷と軽量な収納用途 | 小型トランク、飲料保冷、短距離の移動 | 製品開発、小型アウトドア製品企画、バッテリー給電構成 | 小型車、日帰り旅行、オフィスと車両間での利用 |
| 詳細を見る | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
主な特長
使用シーン
モデル選定でお困りですか?