D Series
- 容量
- 9 L
- 电压
- 12/24 V DC; 110-240 V AC via adapter
- 功率
- 60 W
- 温度
- -20 to 20 °C (-4 to 68 °F)
- 适合场景
- 小车空间、日常通勤、短途携带、小容量饮品储存
对比全部型号
| 规格 |
D Series
9 L
|
K Series
15-20 L
|
S Series
18 L / tool-battery option
|
B Series
20-25 L
|
|---|---|---|---|---|
| 型号 | D9 | K15 / K20 | S18 / S35 / S-Upgraded | B20 / B25 |
| 容量 | 9 L | 15-20 L | 18 L / tool-battery option | 20-25 L |
| 尺寸 | 474 × 320 × 266 mm | 598 × 320 × 268 mm | 485 × 320 × 288 mm | 457 × 308 × 368 mm |
| 净重 | 6.35 kg | 11 kg | 9.5 kg | 8.4 kg |
| 温度范围 | -20 to 20 °C (-4 to 68 °F) | Down to -20 °C (-4 °F) | Down to -20 °C (-4 °F) | Down to -20 °C (-4 °F) |
| 电压 | 12/24 V DC; 110-240 V AC via adapter | 12/24 V DC; 110-240 V AC via adapter | 12/24 V DC; 110-240 V AC via adapter | 12/24 V DC; 110-240 V AC via adapter |
| 功率 | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| 制冷方式 | Compact cooling | Portable cooling | 便携式压缩机制冷 / 项目定制 | 紧凑型压缩机制冷 |
| 分区 | — | — | — | — |
| 适合场景 | 小车空间、日常通勤、短途携带、小容量饮品储存 | 紧凑后备箱、饮品储存、短途出行、入门级渠道项目 | 家庭、车内、车库、工作室、周末出行和工具电池扩展项目 | 车载日常使用、短途旅行、饮品储存、紧凑型渠道项目 |
| 查看详情 | 查看详情 → | 查看详情 → | 查看详情 → | 查看详情 → |
核心特点
使用场景
需要协助选型?