D Series
- Capacité
- 9 L
- Tension
- 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur
- Puissance
- 60 W
- Température
- -20 à 20 °C (-4 à 68 °F)
- Idéal pour
- Petits espaces et besoins légers de stockage au froid
FAMILLE DE PRODUITS
Idéale pour les trajets quotidiens, les aventures en solo et les courtes escapades, avec un compresseur silencieux dans un format compact.
Comparer tous les modèles
| Caractéristique |
D Series
9 L
|
K Series
15-20 L
|
S Series
18 L / option batterie d’outil
|
B Series
20-25 L
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle | D9 | K15 / K20 | S18 / S35 / S-Upgraded | B20 / B25 |
| Capacité | 9 L | 15-20 L | 18 L / option batterie d’outil | 20-25 L |
| Dimensions | 474 × 320 × 266 mm | 598 × 320 × 268 mm | 485 × 320 × 288 mm | 457 × 308 × 368 mm |
| Poids net | 6.35 kg | 11 kg | 9.5 kg | 8.4 kg |
| Plage de température | -20 à 20 °C (-4 à 68 °F) | Jusqu’à -20 °C (-4 °F) | Jusqu’à -20 °C (-4 °F) | Jusqu’à -20 °C (-4 °F) |
| Tension | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur |
| Puissance | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Type de refroidissement | Refroidissement compact | Refroidissement portable | Compresseur portable / plateforme projet | Plateforme compacte à compresseur |
| Zone | — | — | — | — |
| Idéal pour | Petits espaces et besoins légers de stockage au froid | Petits coffres, boissons et trajets de courte distance | Développement de projets, concepts outdoor compacts et alimentation sur batterie | Petites voitures, sorties à la journée et usage bureau-véhicule |
| Voir les détails | Voir les détails → | Voir les détails → | Voir les détails → | Voir les détails → |
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
CAS D’USAGE
BESOIN D’AIDE POUR CHOISIR ?