Série GL
- Capacité
- 35-75 L
- Tension
- 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur
- Puissance
- 90 W
- Température
- Jusqu’à −20 °C (−4 °F)
- Idéal pour
- Overlanding, SUV, pick-up et séjours prolongés en camping
FAMILLE DE PRODUITS
Comparez les séries GL, TF et M pour conserver séparément le frais et le surgelé pendant les longs trajets en véhicule.
Comparer tous les modèles
| Caractéristique |
Série GL
35-75 L
|
Série TF
35-55 L
|
Série M
35-55 L
|
|---|---|---|---|
| Modèle | GL35 / GL45 / GL55 / GL75 | TF35 / TF45 / TF55 | M35 / M45 / M55 |
| Capacité | 35-75 L | 35-55 L | 35-55 L |
| Dimensions | 685 × 410 × 390 mm | 626 × 369 × 363 mm | 763 × 462 × 390 mm |
| Poids net | 14.4 kg | 15 kg | 16 kg |
| Plage de température | Jusqu’à −20 °C (−4 °F) | Disponible sur demande | Jusqu’à −20 °C (−4 °F) |
| Tension | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur | 12/24 V CC ; 110–240 V CA avec adaptateur |
| Puissance | 90 W | 60 W | 90 W |
| Type de refroidissement | Refroidissement par compresseur | Refroidissement par compresseur | Refroidissement double zone par compresseur |
| Zone | Double zone | Double zone | Double zone |
| Mobilité | — | — | Roues / poignée télescopique |
| Idéal pour | Overlanding, SUV, pick-up et séjours prolongés en camping | Réseaux traditionnels de glacières portables et flottes | Gammes de plein air haut de gamme, camping itinérant et voyages en autonomie |
| Voir les détails | Voir les détails → | Voir les détails → | Voir les détails → |
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
CAS D’USAGE
BESOIN D’AIDE POUR CHOISIR ?