GLシリーズ
- 容量
- 35-75 L
- 電圧
- 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC
- 消費電力
- 90 W
- 温度
- -20 °C(-4 °F)まで
- 推奨用途
- オーバーランディング、SUV、ピックアップトラック、長距離キャンプ
全モデルを比較
| 仕様 |
GLシリーズ
35-75 L
|
TFシリーズ
35-55 L
|
Mシリーズ
35-55 L
|
|---|---|---|---|
| モデル | GL35 / GL45 / GL55 / GL75 | TF35 / TF45 / TF55 | M35 / M45 / M55 |
| 容量 | 35-75 L | 35-55 L | 35-55 L |
| 外形寸法 | 685 × 410 × 390 mm | 626 × 369 × 363 mm | 763 × 462 × 390 mm |
| 正味重量 | 14.4 kg | 15 kg | 16 kg |
| 温度範囲 | -20 °C(-4 °F)まで | お問い合わせください | -20 °C(-4 °F)まで |
| 電圧 | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC |
| 消費電力 | 90 W | 60 W | 90 W |
| 冷却方式 | コンプレッサー冷却 | コンプレッサー冷却 | デュアルゾーン・コンプレッサー冷却 |
| 温度帯 | デュアルゾーン | デュアルゾーン | デュアルゾーン |
| 移動方式 | — | — | キャスター / プルハンドル |
| 推奨用途 | オーバーランディング、SUV、ピックアップトラック、長距離キャンプ | 定番の車載冷蔵庫販路およびフリート用途 | ハイグレードなアウトドア、移動型キャンプ、長距離ドライブ |
| 詳細を見る | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
主な特長
使用シーン
モデル選定でお困りですか?