D Series
- Capacidad
- 9 L
- Tensión
- 12/24 V CC; 110–240 V CA mediante adaptador
- Potencia
- 60 W
- Temperatura
- -20 a 20 °C (-4 a 68 °F)
- Ideal para
- Espacios pequeños y necesidades ligeras de almacenamiento en frío
FAMILIA DE PRODUCTOS
Ideal para trayectos diarios, aventuras en solitario y escapadas cortas, con refrigeración silenciosa por compresor en formato compacto.
Comparar todos los modelos
| Especificación |
D Series
9 L
|
K Series
15-20 L
|
S Series
18 L / opción de batería de herramientas
|
B Series
20-25 L
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo | D9 | K15 / K20 | S18 / S35 / S-Upgraded | B20 / B25 |
| Capacidad | 9 L | 15-20 L | 18 L / opción de batería de herramientas | 20-25 L |
| Dimensiones | 474 × 320 × 266 mm | 598 × 320 × 268 mm | 485 × 320 × 288 mm | 457 × 308 × 368 mm |
| Peso neto | 6.35 kg | 11 kg | 9.5 kg | 8.4 kg |
| Rango de temperatura | -20 a 20 °C (-4 a 68 °F) | Hasta -20 °C (-4 °F) | Hasta -20 °C (-4 °F) | Hasta -20 °C (-4 °F) |
| Tensión | 12/24 V CC; 110–240 V CA mediante adaptador | 12/24 V CC; 110–240 V CA mediante adaptador | 12/24 V CC; 110–240 V CA mediante adaptador | 12/24 V CC; 110–240 V CA mediante adaptador |
| Potencia | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración compacta | Refrigeración portátil | Compresor portátil / plataforma de proyecto | Plataforma compacta con compresor |
| Zona | — | — | — | — |
| Ideal para | Espacios pequeños y necesidades ligeras de almacenamiento en frío | Maleteros compactos, bebidas y trayectos cortos | Desarrollo de proyectos, conceptos compactos para exteriores y alimentación por batería | Vehículos pequeños, excursiones de un día y uso entre oficina y vehículo |
| Ver detalles | Ver detalles → | Ver detalles → | Ver detalles → | Ver detalles → |
CARACTERÍSTICAS CLAVE
CASOS DE USO
¿NECESITA AYUDA PARA ELEGIR?