EXシリーズ
- 容量
- 30-50 L
- 電圧
- 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC
- 消費電力
- 60 W
- 温度
- -20 °C(-4 °F)まで
- 推奨用途
- 主流の車載冷蔵庫流通
全モデルを比較
| 仕様 |
EXシリーズ
30-50 L
|
GLシリーズ
35-75 L
|
|---|---|---|
| モデル | EX30 / EX40 / EX50 | GL35 / GL45 / GL55 / GL75 |
| 容量 | 30-50 L | 35-75 L |
| 外形寸法 | 619 × 385 × 409 mm | 685 × 410 × 390 mm |
| 正味重量 | 12.3 kg | 14.4 kg |
| 温度範囲 | -20 °C(-4 °F)まで | -20 °C(-4 °F)まで |
| 電圧 | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC | 12/24 V DC、アダプター使用時110-240 V AC |
| 消費電力 | 60 W | 90 W |
| 冷却方式 | コンプレッサー冷却 | コンプレッサー冷却 |
| 温度帯 | — | デュアルゾーン |
| 推奨用途 | 主流の車載冷蔵庫流通 | オーバーランディング、SUV、ピックアップトラック、長距離キャンプ |
| 詳細を見る | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
主な特長
使用シーン
モデル選定でお困りですか?